Download
Home Unternehmen Produkte Branchen Services Kontakt
News

Metallentwicklung MK

Datum EUR USD
01.09.2010 677,77 867,55
30.08.2010 661,38 839,95
26.08.2010 653,49 829,47
24.08.2010 656,25 827,60
20.08.2010 654,95 832,51
18.08.2010 658,04 847,56
16.08.2010 649,42 832,56
12.08.2010 646,43 826,78
10.08.2010 633,83 832,41
06.08.2010 649,40 855,65
04.08.2010 642,78 848,86
02.08.2010 647,19 846,07
29.07.2010 635,80 830,93
27.07.2010 630,38 821,57
23.07.2010 625,29 806,44
21.07.2010 613,31 786,08
19.07.2010 584,81 757,74
15.07.2010 602,83 773,31
13.07.2010 609,00 765,45
09.07.2010 611,92 773,28
07.07.2010 603,85 758,86
05.07.2010 597,92 749,25
01.07.2010 599,48 739,04
29.06.2010 626,77 764,53
25.06.2010 624,01 767,16
23.06.2010 621,52 762,67
21.06.2010 618,74 766,68
17.06.2010 608,79 752,65
15.06.2010 627,26 768,90
11.06.2010 619,28 751,00
09.06.2010 612,17 735,22
07.06.2010 599,65 717,12
MK 683,74  EUR/100 KG  » 
Nickel 1.673,82  EUR/100 KG  » 
ALU 3 Mon. 165,55  EUR/100 KG  » 
Stand: 02.09.2010
 
Zeitraum auswählen:
bis: ..
US-Dollar  anzeigen

 
 
Suche
|  AGB  |  Impressum  |  Sitemap  |